家教课时费参考标准(元/人民币) | |||
语/数/英/理/化/生(每小时) | 小学 | 初中 | 高中 |
大学生/研究生 | 20-25 | 25-35 | 30-45 |
离/退/进修/专职家教 | 40-80 | 50-100 | 70-120 |
在职教师 | 50-100 | 70-120 | 99-160 |
重点中学教师 | 80-120 | 100-150 | 120-200 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) | 乐器类 | 美术 | 体育 |
专业大学生 | 30-100 | 50 | 30-50 |
专业教师/教练 | 120-150 | 100-120 | 80-120 |
高等数学/计算机操作/网页设计/图像处理/程序设计(每小时) | |
专业大学生 | 40-80 |
专业教师/专业人士 | 80-100 |
语言类(每小时) | 成人英语 | 日/法/德/意/韩 |
大学生/研究生 | 35-50 | 50-60 |
专业教师/专业人士 | 100-120 | 100-150 |
海外归国人员 | 100-150 | 120-200 |
外籍人士 | 200 | 200-300 |